Vzhledem k velkému úspěchu staré tabulky Rozsah a účinnost jsem se rozhodl ji vylepšit a najdete ji v horní navigační liště nabídky.
Tabulky, které nyní vytvářím, již nejsou statické obrázky, místo toho jsou flexibilní a lze je nyní velmi snadno vyhledávat a třídit. Vzhledem k tomu, jak jsou nyní, je jejich aktualizace mnohem rychlejší.
Mým hlavním cílem je pomoci potenciálním zájemcům o koupi elektromobilu při výběru elektromobilu. Co si myslíte, že kromě dosahu a účinnosti by to potenciálním kupcům nejvíce pomohlo? Srovnání cen nebo něco jiného?
Zpět k tématu.
Nyní máme dvě oddělené tabulky pro dosah a účinnost a jednu s oběma kategoriemi.
Elektrický vůz | Město rozsah | Kombinovaný rozsah | Dálniční dosah | Efektivita města | Kombinovaná efektivita | Účinnost dálnice |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Tesla Model 3 Long Range (RWD) | 340 mil 547 km | 325 mil 523 km | 307 mil 494 km | 24,8 kWh/100 mil 15,4 kWh/100 km | 25,9 kWh/100 mil 16,1 kWh/100 km | 27,4 kWh/100 mil 17 kWh/100 km |
2019 Tesla Model 3 Long Range (AWD) | 320 mil 515 km | 310 mil 499 km | 297 mil 478 km | 28,1 kWh/100 mil 17,5 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 mil 18,1 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 253 mil 407 km | 240 mil 386 km | 224 mil 361 km | 24,1 kWh/100 mil 15 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 mil 15,7 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km |
Tesla Model S Long Range 2019 | 382 mil 614 km | 370 mil 595 km | 356 mil 573 km | 29,3 kWh/100 mil 18,2 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 mil 18,9 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 mil 19,6 kWh/100 km |
Tesla Model X Long Range 2019 | 333 mil 536 km | 325 mil 523 km | 315 mil 507 km | 34 kWh/100 mil 21,2 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 mil 21,8 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 mil 22,5 kWh/100 km |
2019 Audi e-tron | 205 mil 331 km | 204 mil 328 km | 203 mil 327 km | 45,5 kWh/100 mil 28,3 kWh/100 km | 45,5 kWh/100 mil 28,3 kWh/100 km | 46,2 kWh/100 mil 28,7 kWh/100 km |
2019–2020 Jaguar I-Pace | 245 mil 394 km | 234 mil 377 km | 221 mil 356 km | 42,1 kWh/100 mil 26,2 kWh/100 km | 44,3 kWh/100 mil 27,6 kWh/100 km | 46,8 kWh/100 mil 29,1 kWh/100 km |
2017–2019 Chevrolet Bolt EV | 255 mil 411 km | 238 mil 383 km | 217 mil 350 km | 26,3 kWh/100 mil 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 mil 17,6 kWh/100 km | 30,6 kWh/100 mil 19 kWh/100 km |
2020 Chevrolet Bolt EV | 279 mil 449 km | 259 mil 417 km | 237 mil 381 km | 26,5 kWh/100 mil 16,5 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 mil 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mil 19,4 kWh/100 km |
Hyundai Kona Electric 2019 | 284 mil 457 km | 258 mil 415 km | 226 mil 364 km | 25,5 kWh/100 mil 15,9 kWh/100 km | 28,1 kWh/100 mil 17,5 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mil 19,4 kWh/100 km |
2017-2019 Hyundai IONIQ Electric | 136 mil 218 km | 124 mil 200 km | 110 mil 177 km | 22,5 kWh/100 mil 14 kWh/100 km | 24,8 kWh/100 mil 15,4 kWh/100 km | 27,6 kWh/100 mil 17,2 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ Electric 2020 | 184 mil 296 km | 170 mil 274 km | 153 mil 247 km | 23,2 kWh/100 mil 14,4 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 mil 15,7 kWh/100 km | 27,9 kWh/100 mil 17,3 kWh/100 km |
2015-2017 Kia Soul EV | 104 mil 167 km | 93 mil 150 km | 80 mil 128 km | 28,1 kWh/100 mil 17,5 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 mil 19,9 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 mil 22,8 kWh/100 km |
2018–2019 Kia Soul EV | 125 mil 201 km | 111 mil 150 km | 95 mil 152 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mil 19,4 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 mil 22,5 kWh/100 km |
2020 Kia e-Soul | 269 mil 433 km | 243 mil 391 km | 211 mil 340 km | 26,5 kWh/100 mil 16,5 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 mil 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 mil 20,7 kWh/100 km |
2019 Kia e-Niro | 259 mil 417 km | 239 mil 385 km | 214 mil 344 km | 27,4 kWh/100 mil 17 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 mil 20,5 kWh/100 km |
2011–2012 Nissan Leaf (24 kWh baterie) | 77 mil 124 km | 73 mil 117 km | 67 mil 108 km | 31,8 kWh/100 mil 19,8 kWh/100 km | 34 kWh/100 mil 21,2 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 mil 22,8 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2013 (24 kWh baterie) | 82 mil 132 km | 75 mil 121 km | 66 mil 106 km | 26,1 kWh/100 mil 16,2 kWh/100 km | 29,3 kWh/100 mil 18,2 kWh/100 km | 33 kWh/100 mil 20,5 kWh/100 km |
2014–2016 Nissan Leaf (24 kWh baterie) | 92 mil 148 km | 84 mil 135 km | 74 mil 119 km | 26,8 kWh/100 mil 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 mil 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 mil 20,7 kWh/100 km |
2016–2017 Nissan Leaf (30 kWh baterie) | 116 mil 187 km | 107 mil 172 km | 95 mil 153 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 mil 20,7 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2018 (40 kWh baterie) | 166 mil 267 km | 151 mil 243 km | 133 mil 214 km | 27 kWh/100 mil 16,8 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 33,7 kWh/100 mil 20,9 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2019 (40 kWh baterie) | 165 mil 266 km | 150 mil 241 km | 132 mil 213 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 mil 21,2 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2019 (62 kWh baterie) | 245 mil 394 km | 226 mil 364 km | 202 mil 325 km | 28,6 kWh/100 mil 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mil 19,4 kWh/100 km | 34,7 kWh/100 mil 21,6 kWh/100 km |
2015-2016 Volkswagen e-Golf | 89 mil 143 km | 83 mil 134 km | 75 mil 121 km | 26,8 kWh/100 mil 16,6 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 mil 18,1 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 mil 19,9 kWh/100 km |
2017-2019 Volkswagen e-Golf | 131 mil 210 km | 125 mil 201 km | 118 mil 190 km | 26,8 kWh/100 mil 16,6 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 mil 17,6 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 mil 18,9 kWh/100 km |
2014-2017 BMW i3 (60 Ah baterie) | 89 mil 144 km | 81 mil 130 km | 72 mil 115 km | 24,6 kWh/100 mil 15,3 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 mil 18,9 kWh/100 km |
2017–2018 BMW i3 (baterie 94 Ah) | 124 mil 199 km | 114 mil 183 km | 102 mil 164 km | 26,1 kWh/100 mil 16,2 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 mil 17,7 kWh/100 km | 31,8 kWh/100 mil 19,8 kWh/100 km |
2019 BMW i3 (120 Ah baterie) | 167 mil 268 km | 153 mil 246 km | 136 mil 220 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km | 29,8 kWh/100 mil 18,5 kWh/100 km | 33 kWh/100 mil 20,5 kWh/100 km |
2017–2019 Honda Clarity EV | 97 mil 156 km | 89 mil 143 km | 79 mil 127 km | 26,8 kWh/100 mil 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 mil 18,4 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 mil 20,3 kWh/100 km |
2014–2016 Chevrolet Spark EV | 88 mil 141 km | 82 mil 132 km | 75 mil 120 km | 26,3 kWh/100 mil 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 mil 17,6 kWh/100 km | 30,9 kWh/100 mil 19,2 kWh/100 km |
2012–2016 Ford Focus Electric | 80 mil 128 km | 76 mil 122 km | 72 mil 115 km | 30,6 kWh/100 mil 19 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 mil 19,9 kWh/100 km | 34 kWh/100 mil 21,2 kWh/100 km |
2017–2018 Ford Focus Electric | 126 mil 202 km | 115 mil 185 km | 102 mil 164 km | 28,6 kWh/100 mil 17,7 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 mil 19,6 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 mil 21,8 kWh/100 km |
2013-2015 Fiat 500e | 92 mil 147 km | 87 mil 140 km | 81 mil 130 km | 27,6 kWh/100 mil 17,2 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 mil 18,1 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mil 19,4 kWh/100 km |
2016-2019 Fiat 500e | 90 mil 145 km | 84 mil 135 km | 77 mil 123 km | 27,9 kWh/100 mil 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 mil 20,3 kWh/100 km |
2013–2016 smart fortwo electric | 76 mil 122 km | 68 mil 109 km | 59 mil 95 km | 27,6 kWh/100 mil 17,2 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 mil 19,6 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 mil 22,5 kWh/100 km |
2017–2019 chytrý EQ fortwo | 63 mil 101 km | 58 mil 93 km | 51 mil 82 km | 27,2 kWh/100 mil 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mil 19,4 kWh/100 km | 35,9 kWh/100 mil 22,3 kWh/100 km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69 mil 110 km | 62 mil 100 km | 55 mil 88 km | 26,8 kWh/100 mil 16,6 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 mil 21,2 kWh/100 km |
2017 Mitsubishi i-MiEV | 64 mil 103 km | 59 mil 95 km | 54 mil 87 km | 27,9 kWh/100 mil 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mil 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 mil 20,5 kWh/100 km |
Zvažuji možnost přidat nové tabulky s hodnotami NEDC, ale vzhledem k tomu, že tento testovací cyklus není realistický a bude brzy nahrazen WLTP, může to být ztráta času.
Dejte mi vědět, co si myslíte o nových flexibilních stolech. Líbí se vám nebo dáváte přednost staré jednodušší obrázkové verzi? Jaké nové srovnávací tabulky byste chtěli zavést?