Federální tranzitní správa (FTA) Ministerstva dopravy USA (US DOT) podporuje efektivnější vozové parky autobusů. DOT oznámila výběr grantů v hodnotě přibližně 130 milionů USD prostřednictvím programu grantů s nízkými nebo žádnými emisemi (nízko-žádné). Fondy podporují nákup nebo pronájem bezemisních a nízkoemisních tranzitních autobusů a podpůrných zařízení, jako je dobíjecí infrastruktura.
Celkem 41 projektů ve 40 státech a District of Columbia obdrží finanční prostředky prostřednictvím programu. Níže jsou uvedeny projekty s celkovým financováním 129 956 625 $.
Na prvním místě seznamu je hlavní město Aljašky, město a čtvrť Juneau. Městská redakce Juneau další podrobnosti nabídl tisk:
„Město a čtvrť Juneau obdrží 5 milionů dolarů z federálního grantového financování na nákup nových elektrických autobusů a související nabíjecí infrastruktury pro Capital Transit. Prostřednictvím předchozích udělených grantů má první elektrický autobus společnosti CBJ dorazit v říjnu. Poté má být v roce 2022 nahrazeno sedm dalších stárnoucích autobusů s naftovým motorem.
Těch 5 milionů dolarů pochází od amerického ministerstva dopravy Federal Transit Administration (FTA) prostřednictvím grantového programu s nízkými nebo žádnými emisemi (nízko-žádné), který poskytuje finanční prostředky státním a místním vládním orgánům na nákup nebo pronájem nulových a nízkých emisí - emisní tranzitní autobusy. CBJ je jedním ze 41 projektů ve 40 státech, které se dělí o 130 milionů dolarů na federální grantové financování Low-No. CBJ získala další grantové financování Low-No v letech 2017, 2018 a 2019.
První elektrický autobus Juneau, který bude z Proterry, se začne používat, jakmile dorazí. Capital Transit v současné době používá jako podpůrná vozidla tři elektrická auta, která byla zakoupena prostřednictvím grantového financování od aljašského ministerstva dopravy a veřejných zařízení.“
S laskavým svolením hlavního města Aljašky, města a čtvrti Juneau (Capital Transit).
Ve snaze o ekologizaci udělil Federální dopravní úřad více než 2,2 milionu dolarů pro Alabama A&M University. https://t.co/jWkKDzJN5y
— Zprávy WHNT 19 (@whnt) 4. června 2020
Další příběh, s laskavým svolením WAFF 48 Digital Staff – zmiňuje také Proterru.
AAMU získává grant FTA na další elektrobusy s nulovými emisemi
„Tranzitní systém Alabama A&M University patří mezi projekty ve více než 40 státech, které obdrží část grantů ve výši přibližně 130 milionů dolarů od Federálního úřadu pro tranzit na podporu nízkoemisní nebo bezemisní dopravy a související infrastruktury.
Bulldog Transit System (BTS) společnosti AAMU získal více než 2,2 milionu dolarů na nákup dalších elektrických autobusů s nulovými emisemi. AAMU říká, že tyto nové autobusy umožní škole nahradit naftové autobusy, které dosloužily.
BTS a Proterra vytvořily partnerství s cílem zajistit čistou a tichou dopravu na AAMU a okolní komunitu.“
Město @TownofAvon obdrželo grant Low-No od FTA na Elektrobusy @Proterra_Inc. Elektrobusy nahradí naftové autobusy a přispějí k dalším cílům Avon Climate Action. Avon bude mít brzy čistou a tichou dopravu pro svou komunitu:https://t.co/6RBnwmqT1G pic.twitter.com/UUiJhKPNaf
— Proterra Inc. (@Proterra_Inc) 12. června 2020
Aktualizovaný seznam s laskavým svolením Ministerstva dopravy USA (US DOT)
Stát | Sponzor projektu | Popis projektu | Částka financování |
---|---|---|---|
AK | Město a čtvrť Juneau (Capital Transit) | Město a obvod Juneau obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy a související nabíjecí infrastrukturu. | 5 014 400 $ |
AL | Alabama A&M University | Alabama A&M University obdrží prostředky na nákup elektrobusů s nulovými emisemi, které nahradí naftové autobusy, kterým skončila životnost. | 2 229 189 $ |
AZ | Město Tucson | Město Tucson obdrží finanční prostředky na nákup elektrických autobusů a související nabíjecí infrastruktury pro zlepšení efektivity služeb a služeb zákazníkům. | 3 757 100 $ |
CA | Antelope Valley Transit Authority | Antelope Valley Transit Authority (AVTA) obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů ke zlepšení efektivity dopravy do měst Palmdale, Lancaster a Northern Los Angeles County. | 6 253 255 $ |
CO | Coloradské ministerstvo dopravy | Coloradské ministerstvo dopravy jménem společnosti Avon Transit v Avonu, CO, obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dieselová vozidla, jejichž životnost končí. | 1 600 000 $ |
CT | Connecticut Department of Transportation | Ministerstvo dopravy Connecticutu obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů na podporu CTfastrak Bus Rapid Transit Service. | 1 931 452 $ |
DC | Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) | Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů, souvisejícího nabíjecího zařízení a vylepšení infrastruktury. | 4 162 472 $ |
FL | Gainesville Regional Transit System (RTS) | Gainesville RTS obdrží finanční prostředky na nákup nového elektrobusu, který nahradí stávající naftový autobus, který dosáhl konce své životnosti, a na úpravu stávajícího vybavení nabíjecí stanice pro podporu vozového parku elektrických autobusů. | 1 205 620 $ |
GA | Chatham Area Transit (CAT) | Chatham Area Transit (CAT) obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy a související nabíjecí infrastrukturu. | 1 871 240 $ |
HI | Oddělení dopravních služeb Honolulu | Oddělení dopravních služeb v Honolulu obdrží prostředky na nákup elektrických autobusů na podporu rozšíření vozového parku, nabíječky na trase a související nabíjecí infrastrukturu. | 5 940 005 $ |
IA | Iowa City Transit | Iowa City Transit obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dieselové autobusy, které dosáhly konce své životnosti, aby byl zajištěn dobrý stav. | 3 017 280 $ |
ID | Idaho Department of Transportation | Ministerstvo dopravy Idaho jménem Mountain Rides v okrese Blaine obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů a související dobíjecí infrastruktury. | 2 445 000 $ |
IL | Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) | Metrolinkový okres Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí autobusy, které překročily svou životnost, a na rozšíření služeb. | 2 965 851 $ |
KS | City of Lawrence (Lawrence Transit) | Město Lawrence (Lawrence Transit) obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí autobusy, které překročily svou životnost. | 3 756 000 $ |
KY | Město Owensboro | Owensboro Transit System obdrží finanční prostředky na nákup elektrického bateriového autobusu a nabíjecí stanice, aby byl udržován v dobrém stavu. | 927 629 $ |
LA | Transitní systém hlavního města | Capital Area Transit System obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí vozidla, která dosáhla své životnosti, a na podporu dobíjecí infrastruktury. | 3 872 089 $ |
MA | Massachusetts Department of Transportation | Massachusettské ministerstvo dopravy a Martha’s Vineyard Transit Authority obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů a podporu nabíjecí infrastruktury. | 1 100 000 $ |
MD | Marylandské ministerstvo dopravy (Maryland Transit Administration) | Marylandské ministerstvo dopravy (Maryland Transit Administration) obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů a podporu nabíjecí infrastruktury při přechodu na vozový park s nulovými emisemi. | 2 949 750 $ |
MI | Michiganské ministerstvo dopravy | Michiganské ministerstvo dopravy obdrží finanční prostředky na výměnu dosluhujících naftových autobusů za elektrobusy s nulovými emisemi a související infrastrukturu nabíjecích stanic a na zajištění údržby a školení prvních zasahujících pro novou technologii. | 6 393 031 $ |
MN | Město Rochester | Město Rochester obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů pro rozšíření služeb a související nabíjecí infrastrukturu. | 3 156 746 $ |
MO | Boustátní rozvojová agentura | Agentura Bi-State Development Agency (Metro Transit) sloužící regionu St. Louis získá finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy a související nabíjecí infrastrukturu. | 2 380 000 $ |
MS | Město Jackson | Město Jackson, MS obdrží finanční prostředky na nákup nových dieselových elektrických hybridních autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti. | 5 500 000 $ |
MT | Čtvrť městské dopravy v Missoule | Missoula Urban Transportation District obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy a související nabíjecí infrastrukturu. | 3 649 000 $ |
NC | Charlotte Area Transit System (CATS) | Charlotte Area Transit System (CATS) obdrží finanční prostředky na nákup elektrických autobusů s vyhrazenými nabíjecími stanicemi a na poskytování údržby a školení prvních zasahujících pro novou technologii. | 3 723 712 $ |
NE | Dopravní úřad města Omaha (metro) | Dopravní úřad města Omaha (metro) obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti, spolu s vyhrazenými nabíjecími stanicemi, údržbou podpory a školením prvních záchranářů pro novou technologii . | 2 369 500 $ |
NH | Město Nashua | Město Nashua obdrží prostředky na nákup nových hybridních elektrických dodávek, které nahradí stárnoucí vozidla a související nabíjecí infrastrukturu. | 356 046 $ |
NJ | New Jersey Transit Corporation | New Jersey Transit obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů pro účely rozšíření služeb. | 7 074 310 $ |
NM | Ministerstvo dopravy Nového Mexika | Ministerstvo dopravy v Novém Mexiku obdrží finanční prostředky na nákup elektrických autobusů, které nahradí stárnoucí vozidla, spolu s vyhrazenými nabíjecími stanicemi a poskytne údržbu a školení prvních zasahujících pro novou technologii. | 2 920 000 $ |
NV | Regionální dopravní komise jižní Nevady | Regionální dopravní komise jižní Nevady obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů s vodíkovými palivovými články a související podpůrné infrastruktury. | 3 853 200 $ |
NY | Okres Westchester | Odbor dopravy okresu Westchester obdrží finanční prostředky na nákup elektrických autobusů a podpůrnou infrastrukturu, která nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti. | 1 501 444 $ |
OH | Laketran | Laketran obdrží prostředky na nákup elektrického autobusu s podpůrnou nabíjecí infrastrukturou. | 1 900 000 $ |
OK | Central Oklahoma Transportation Parking Authority | Central Oklahoma Transportation Parking Authority obdrží prostředky na nákup nového bateriového elektrobusu, který nahradí dosluhující dieselový autobus, který dosáhl své životnosti. | 711 255 $ |
NEBO | Čtvrť hromadné dopravy v oblasti Salem | Okres Salem Area Mass Transit District obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti. | 3 573 581 $ |
PA | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) obdrží finanční prostředky na modernizaci infrastruktury na podporu svého současného vozového parku elektrických autobusů na baterie v údržbovém zařízení ve Philadelphii, PA. | 4 300 000 $ |
RI | Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) | Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) obdrží finanční prostředky na nákup nových elektrických autobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti. | 5 076 000 $ |
SC | Greenville Transit Authority (Greenlink) | Greenville Transit Authority (Greenlink) obdrží prostředky na nákup nových elektrických autobusů a podporu nabíjecí infrastruktury. | 5 277 325 $ |
TX | Capital Metropolitan Transportation Authority | Central Metropolitan Transportation Authority obdrží prostředky na nákup nových elektrobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti. | 2 266 000 $ |
UT | Ministerstvo dopravy státu Utah | Ministerstvo dopravy státu Utah jménem společnosti Park City Municipal Corporation obdrží finanční prostředky na nákup podpůrné dobíjecí infrastruktury, aby splnilo potřeby rozšíření své služby elektrobusů. | 1 080 000 $ |
VT | Vermontská agentura pro dopravu | Vermontská agentura pro dopravu obdrží finanční prostředky na nákup elektrického nabíjecího zařízení a na vylepšení svých servisních zařízení na podporu nabíjecích zařízení pro elektromobily. | 793 420 $ |
WA | Kitsap Transit | Kitsap Transit obdrží prostředky na nákup bateriových elektrobusů, které nahradí dosluhující dieselové autobusy, které dosáhly své očekávané životnosti. | 3 920 000 $ |
WI | Město Racine | Město Racine obdrží prostředky na nákup bateriových elektrobusů, nabíjecích stanic a modernizaci infrastruktury. | 3 183 723 $ |
Celkem:
129 956 625 $