Seznam všech nejnovějších kapacit motorového oleje všech vozidel v Pákistán, kam patří Sedan, Compact, SUV, Crossover, MPV, APV, Pick UP a 4*4 značky Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Faw, Chevrolet a další dovážené vozy.
Model | Rok | Objem motorového oleje v litrech |
| Kapacita motorového oleje Toyota v Pákistánu | |
Toyota Corolla 1.3 | 2004 až 2019 | 3,5 |
Toyota Corolla 1.6 | 2004 až 2019 | 4.2 |
Toyota Corolla 1.8 | 2006 až 2019 | 4.2 |
Toyota Fortuner 2.7 | 2014 až 2019 | 6,00 |
Toyota Fortuner 2.8 1GD | 2018–19 | 7,4 |
Toyota Vitz 1.0 | 2005 až 2017 | 3.0 |
Toyota Vitz 1.3 | 2008 až 2017 | 3,4 |
Toyota Vitz 1.5 | 2012 až 2018 | 3,8 |
Toyota Passo 1.0 | 2010 až 2018 | 3.2 |
Toyota Prado 2.7 | 2007 až 2018 | 5,25 |
Toyota Hilux | 2008 až 2014 | 5,5 |
Toyota Revo | 2016 až 2019 | 6.2 |
Toyota Vigo | 2010 až 2015 | 6.0 |
Toyota Land cruiser V8 | 2007 až 2019 | 8.0 |
Toyota Hi-Roof (Hiace) | 2014 až 2019 | 5,0 |
Toyota Aqua | 2010 až 2015 | 3,9 |
Toyota Prius | 2008 až 2018 | 3,5 |
| Kapacita motorového oleje Suzuki v Pákistánu | |
Suzuki Mehran Euro | 2010 až 2018 | 2,8 |
Suzuki Mehran | Před rokem 2010 | 3.0 |
Suzuki Bolan | 2010 až 2018 | 2,5 |
Suzuki Cultus | 2018–19 | 2,8/3,0 závisí na olejovém filtru a velikosti komory |
Suzuki Cultus Euro | 2010 až 2017 | 3,4 |
Suzuki Cultus/Khyber | Před rokem 2010 | 3,5 |
Suzuki Jimmy | 2010 až 2018 | 3,5 |
Suzuki Wagon R | 2012 až 2018 | 2,8/3,0 závisí na olejovém filtru a velikosti komory |
Suzuki APV | 2008 až 2018 | 3,5 |
Suzuki Liana 1.3 | 2004 až 2014 | 4.0 |
Suzuki Baleno | 2001 až 2008 | 3,5 |
Suzuki Alto 660cc | 2009 až 2018 | 3 |
Suzuki Alto 1000 ccm | 2004 až 2012 | 3,2/3,0 závisí na olejovém filtru a velikosti komory |
Daihatsu Mira 660 ccm | 2010 až 2018 | 3 |
Daihatsu Move 660 ccm | 2012 až 2018 | 3 |
| Kapacita motorového oleje Honda v Pákistánu | |
Honda Civic 1.8 | 2010 až 2019 | 4.0 |
Honda Civic Turbo | 2017 až 2019 | 4.0 |
Honda Accord 2.0 | 2003 až 2019 | 4,5 |
Honda City 1.3 | 2001 až 2019 | 3,7–4,0 |
Honda Aspire | 2012 až 2019 | 4.0 |
Honda Fit | 2010 až 2018 | 4.0 |
HONDA hr-v 1,8L I-VTEC | 2015 až 2018 | 4.2 |
Honda CR-V | 2015 až 2018 | 4.0 |
Honda BR-V | 2016 až 2018 | 4.0 |
Honda Vezel | 2012 až 2018 | 4.0 |
Honda N one | 2011 až 2018 | 3.0 |
| Kapacita motorového oleje Nissan v Pákistánu | |
Nissan Days 660 ccm | 2010 až 2018 | 3.0 |
Nissan Sunny 1.6 | 1998 až 2005 | 4.0 |
| Kapacita motorového oleje Mitsubishi v Pákistánu | |
Mitsubishi Lancer 1.6 | 1999 až 2010 | 3,5 |
Mitsubishi Ek Wagon | 2010 až 2018 | 3,5 |
| Faw kapacita motorového oleje v Pákistánu | |
Faw V2 1000 ccm | 2012 až 2019 | 4.0 |
Faw X-PV 1000 ccm | 2012 až 2019 | 4.0 |
| Kapacita motorového oleje Chevrolet v Pákistánu | |
Chevrolet 800 ccm | 2002 až 2008 | 3.0 |
Chevrolet 1000 ccm | 2002 až 2009 | 3,5 |