Jaké jsou nejlevnější ceny za pronájem auta?

Nejlevnější leasing aut do 200 $ měsíčně

| Hodnocení | Vozidlo | Měsíční cena pronájmu | Doba pronájmu | Příspěvek na ujeté kilometry |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Fiat 500 | 139 $ | 36 měsíců | 10 000 mil / rok |

| 2 | Hyundai Accent | 149 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 3 | Kia Rio | 159 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 4 | Nissan Versa | 169 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 5 | Mitsubishi Mirage | 179 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 6 | Chevrolet Spark | 189 $ | 36 měsíců | 10 000 mil / rok |

| 7 | Toyota Yaris | 199 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 8 | Honda Fit | 199 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

Nejlevnější leasingy aut do 250 $ měsíčně

| Hodnocení | Vozidlo | Měsíční cena pronájmu | Doba pronájmu | Příspěvek na ujeté kilometry |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Hyundai Elantra | 209 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 2 | Kia Forte | 219 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 3 | Nissan Sentra | 229 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 4 | Toyota Corolla | 239 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 5 | Honda Civic | 249 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 6 | Volkswagen Jetta | 249 $ | 36 měsíců | 10 000 mil / rok |

Nejlevnější leasing aut do 300 $ měsíčně

| Hodnocení | Vozidlo | Měsíční cena pronájmu | Doba pronájmu | Příspěvek na ujeté kilometry |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Hyundai Sonata | 259 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 2 | Kia Optima | 269 ​​$ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 3 | Nissan Altima | 279 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 4 | Toyota Camry | 289 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 5 | Honda Accord | 299 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

Nejlevnější pronájmy aut do 350 $ měsíčně

| Hodnocení | Vozidlo | Měsíční cena pronájmu | Doba pronájmu | Příspěvek na ujeté kilometry |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Hyundai Santa Fe Sport | 309 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 2 | Kia Sorento | 319 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 3 | Nissan Rogue | 329 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 4 | Toyota RAV4 | 339 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |

| 5 | Honda CR-V | 349 $ | 36 měsíců | 12 000 mil / rok |