+------------+
| ECU |
+------------+
+---------------+
+-----------------+ | IGNITION |
| IGNITION INPUT | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| PARKING LIGHT | | STARTER INPUT |
+---------------+ +---------------+
| GROUND | +---------------+
+---------------+ | GROUND |
| GROUND (-) | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| POWER | | SIREN |
+---------------+ +---------------+
| | |
| | |
+------>| RIGHT TURN |
| | |
+------->| LEFT TURN |
| | |
+-------->| DOOR LOCK |
| | |
+------->| DOOR UNLOCK |
Toto je pouze základní schéma a konkrétní barvy kabelů a připojení se mohou lišit v závislosti na vašem přesném modelu autoalarmu Maystar a vašem vozidle. Podrobné informace naleznete v instalační příručce dodané s alarmem.