Toyota: 200 000-250 000 mil
Mercedes-Benz: 150 000-200 000 mil
BMW: 150 000-200 000 mil
Audi: 150 000-200 000 mil
Volkswagen: 100 000-150 000 mil
Ford: 150 000-200 000 mil
Chevrolet: 150 000-200 000 mil
Nissan: 150 000-200 000 mil
Mazda: 200 000-250 000 mil
Subaru: 200 000-250 000 mil
Hyundai: 150 000-200 000 mil
Kia: 150 000-200 000 mil
Je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o průměrné hodnoty a skutečná životnost motoru vozidla se může lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou jízdní podmínky, údržba a klima.