1. Honda Dream 110 (2005):Až 110 mpg
2. Suzuki GSX250R (2005):Až 85 mpg
3. Yamaha YBR125 (2005):Až 80 mpg
4. Kawasaki Ninja 250R (2005):Až 75 mpg
5. Hyosung GT650R (2005):Až 65 mpg
6. BMW F650CS (2005):Až 60 mpg
7. Triumf Bonneville (2005):Až 55 mpg
8. Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2005):Až 50 mpg
9. Ducati Monster 620 (2005):Až 45 mpg
10. KTM 690 SMC (2005):Až 40 mpg
Vezměte prosím na vědomí, že skutečný počet najetých kilometrů se může lišit v závislosti na jízdních podmínkách a individuálním stylu jízdy.