Obrázky exteriéru auta, obrázky autosedaček, obrázky interiéru auta
| Motor | Převodovka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Závěrečná jízda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2,0l 4válec | 5-rychlostní manuál | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,636 |
| 2,5l 5-válec | 5-rychlostní manuál | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,636 |
| 2,8L V6 | 5-rychlostní manuál | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,636 |
| 1.9L TDI 4válec | 5-rychlostní manuál | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,899 |
| 2,5L TDI 5válec | 5-rychlostní manuál | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,899 |
Toto je jen několik příkladů a mezi různými modelovými roky a úrovněmi výbavy mohou existovat určité rozdíly.