* První generace (1973–1979) :1 000 až 5 000 USD
* Druhá generace (1980–1983) :1 500 až 7 500 USD
* Třetí generace (1984–1987) :2 000 až 10 000 USD
* Čtvrtá generace (1988–1991) :2 500 až 12 500 USD
* Pátá generace (1992–1995) :3 000 až 15 000 USD
* Šestá generace (1996–2000) :4 000 až 20 000 USD
* Sedmá generace (2001–2005) :5 000 až 25 000 USD
* Osmá generace (2006–2011) :6 000 až 30 000 USD
* Devátá generace (2012–2015) :8 000 až 35 000 USD
* Desátá generace (2016-současnost) :10 000 až 40 000 USD
Pamatujte, že se jedná pouze o obecné cenové rozpětí a skutečná cena ojetého vozu Honda Civic se může výrazně lišit v závislosti na konkrétních faktorech uvedených výše. Vždy je dobré si před nákupem udělat průzkum a porovnat ceny z různých zdrojů.