Obrázky exteriéru auta, obrázky autosedaček, obrázky interiéru auta
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
| Pojistka | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|
| 1 |10 |Řídicí modul převodovky |
| 2 |30 |Relé palivového čerpadla |
| 3 |30 |Relé ventilátoru chlazení chladiče |
| 4 |25 |Vstřikovače paliva |
| 5 |10 | Snímač škrticí klapky, Snímač vačkového hřídele, Snímač klikového hřídele |
| 6 |20 |Systém klimatizace |
| 7 |10 |Solenoidy převodovky |
| 8 |15 |Vyhřívaná kyslíková sonda (1) |
| 9 |20 |Čerpadlo protiblokovacího brzdového systému (ABS) |
| 10 |20 |Modul elektronického zapalování |
| 11 |25 |Ovladač zapalovací cívky 1 |
| 12 |25 |Ovladač zapalovací cívky 2 |
| 13 |15 |Kompresor klimatizace |
| 14 |20 |Vyhřívaná kyslíková sonda (2) |
| 15 |30 |Chladicí ventilátor |
| 16 |30 |Relé startéru |
| 17 |15 |Zásuvka |
| 18 |3 |Řídicí modul motoru |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
| Pojistka | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|
| 1 |3 |Zámek řazení brzd |
| 2 |20 |Elektronická řídicí jednotka |
| 3 |20 |Rádio |
| 4 |10 |Elektrické zrcátko |
| 5 |2 |Zadní odmrazování, elektrická anténa, elektrické ovládání oken |
| 6 |20 |Osvětlení |
| 7 |10 |Relé klaksonu |
| 8 |20 |Shluk |
| 9 |20 |Vyhřívaná sedadla |
| 10 |20 |Zadní odmrazovač |
| 11 |20 |Napájení oken |
| 12 |2 |Ventilátor klimatizace |
| 13 |20 |Zapalovač cigaret |
| 14 |20 |Elektricky ovládané střešní okno |
| 15 |20 |Elektricky ovládané sedadlo řidiče |
| 16 |10 |Modul zvonku |
| 17 |10 |Elektrické zrcátko |
| 18 |10 |Uvolnění kufru |
Další pojistky
| Pojistka | Zesilovač | Obvod |
|---|---|---|
| 1 |2 |Běh na straně spolujezdce/směrovka |
| 2 |2 |Světlomet na straně řidiče |
| 3 |2 |Záložní lampy |
| 4 |2 |Přední Běh/Směrovka |